Ergebnisse und Tabellen vom BTTV Tischtennis Kreis Hassberge – Herren – Saison 1997/1998

Und hier finden Sie die Ergebnisse und Tabellen vom BTTV Tischtennis Kreis Hassberge der Herren aus der Saison 1997/1998:

1. Kreisliga Hassberge Herren

Spielleiter: Teinzer Gerhard, Haßbergring 18, 97461 Hofheim, 09523/6268  
Stand: 04.08.00
TABELLE
 1.  SV Kleinmünster         18  18  0  0  162: 56  36: 0 
 2.  TSV Goßmannsdorf        18  13  1  4  142: 80  27: 9 
 3.  TV Sand II              18  11  3  4  141:106  25:11 
 4.  TV Obertheres           18   9  2  7  136:101  20:16 
 5.  TV Ebern                18   8  3  7  123:137  19:17 
 6.  DJK Happertshausen      18   8  1  9  113:116  17:19 
 7.  TV Zeil                 18   7  1 10  102:137  15:21 
 8.  TTC Kraisdorf           18   4  1 13   89:135   9:27 
 9.  TTC Kerbfeld II         18   3  0 15   81:150   6:30 
10.  TV Obertheres II        18   3  0 15   76:147   6:30

2. Kreisliga Hassberge Herren

Spielleiter: Teinzer Gerhard, Haßbergring 18, 97461 Hofheim, 09523/6268  
Stand: 04.08.00
TABELLE
 1.  SC Stettfeld            18  12  5  1  153: 82  29: 7 
 2.  TV Sand III             18  13  3  2  152: 81  29: 7 
 3.  TSV Prappach            18  11  4  3  144: 94  26:10 
 4.  TV Hofheim II           18  10  4  4  138: 97  24:12 
 5.  FC Knetzgau             18  11  2  5  133:105  24:12 
 6.  TV Haßfurt II           18   8  4  6  133:111  20:16 
 7.  TSV Oberschleichach     18   4  1 13  100:135   9:27 
 8.  SV Ebelsbach            18   4  1 13   66:146   9:27 
 9.  VfB Humprechtshausen    18   2  1 15   71:153   5:31 
10.  TV Obertheres III       18   2  1 15   60:146   5:31

3. Kreisliga Hassberge Herren

Spielleiter: Hülbig Reiner, Hauptstr. 3, 96176 Pfarrweisach, 09535/380 
Stand: 04.08.00
TABELLE
 1.  TSV Goßmannsdorf II     18  17  1  0  161: 47  35: 1 
 2.  TV Ebern II             18  13  1  4  140: 78  27: 9 
 3.  TTC Kerbfeld III        18  11  3  4  131: 99  25:11 
 4.  SV Kleinmünster II      18  10  1  7  120: 97  21:15 
 5.  TSV Prappach II         18   6  4  8  123:133  16:20 
 6.  TSV Burgpreppach        18   7  2  9  113:127  16:20 
 7.  SSV Gädheim             18   7  2  9  104:123  16:20 
 8.  TTC Kerbfeld IV         18   7  0 11   96:130  14:22 
 9.  TTC Kraisdorf II        18   4  1 13   96:142   9:27 
10.  TTC Kraisdorf III       18   0  1 17   53:161   1:35

4. Kreisliga Hassberge Herren

Spielleiter: Hülbig Reiner, Hauptstr. 3, 96176 Pfarrweisach, 09535/380 
Stand: 04.08.00
TABELLE
 1.  TSV Prappach III        14  12  1  1  120: 49  25: 3 
 2.  TV Sand IV              14  11  2  1  121: 52  24: 4 
 3.  DJK Happertshausen II   14  11  0  3  116: 65  22: 6 
 4.  SC Stettfeld II         14   7  0  7   85: 82  14:14 
 5.  TSV Burgpreppach II     14   7  0  7   87: 93  14:14 
 6.  TV Ebern III            14   3  0 11   66:100   6:22 
 7.  DJK Happertshausen III  14   2  2 10   69:113   6:22 
 8.  TSV Oberschleichach II  14   0  1 13   15:125   1:27

Über BTTV

BTTV steht als Synonym für den Webmaster und Autor von BTTV - Tischtennis Kreis Hassberge: Bernhard Süppel. Dieser ist seit Juli 2000 Kreisvorsitzender im Tischtennis Landkreis Hassberge und hat diese Seite als Webarchiv für den Tischtennissport im Landkreis aufgebaut. Nachdem die offizielle Webseite des Kreisverbands zum BTTV umgezogen ist, verbleibt hier das Tischtennisarchiv des Kreises und die Seite wird sich zu einem Tischtennisblog wandeln. Mit Berichten über Material, Tischtennisregeln, zum Tischtennissport, etc. informiert Sie der Webmaster über interessante Dinge rund um den schnellste Ballsportart der Welt. Sie finden den Autor nun auch bei Google+.

Zeige alle Beiträge von BTTV

Die Kommentare sind geschlossen.